f.a.s.t. es la empresa líder en el desarrollo de entrenamientos personales, entrenamientos de alto rendimiento y rehabilitación funcional de lesiones, utilizando electroestimulación integral activa.
| Marca | Fast Fitness |
| Sector | Belleza, centro de entrenamiento |
| País de Origen | España |
| Inicio de Operaciones | 2012 |
| Países que opera | España, Chile, Colombia |
| # de Unidades | España (46), Chile (20), Colombia (1) |
| Tamaño Local ( en m2) | Entre 70-100 |
| Ubicación Recomendable | Sectores ABC1, con al menos 40.000 potenciales clientes (se define área de exclusividad en función a los habitantes) |
| Duración Contrato | 5 años |
| DATOS ECONOMICOS | |
| Canon de entrada | US$10.000 dólares |
| Inversión por infraestructura e implementación | US$93.500 dólares |
| Royalty | En función de las sesiones realizadas |
| Canon Publicidad | Incuido en el royalty mensual |